2025.07.22掲載
| 番号 | 自治会名 | 会長名 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 中央地区 | |||
| 1 | 南自治協力会 | 佐藤 健一 | 1,871 |
| 2 | 調自治協力会 | 永井 康明(代行) | 887 |
| 3 | 岸町五丁目みどり自治協力会 | 今宮 照久 | 545 |
| 4 | 岸六自治会 | 笠井 幸司 | 642 |
| 5 | 岸町七丁目自治会 | 戸塚 寛 | 790 |
| 6 | 東岸町自治会 | 鈴木 伸昭 | 790 |
| 7 | 高砂一丁目町会 | 岡田 康右 | 177 |
| 8 | 高砂二丁目自治協力会 | 高橋 明 | 450 |
| 9 | 高砂三丁目自治会 | 竹内 勉 | 387 |
| 10 | 高砂四丁目自治会 | 髙野 雅幸 | 590 |
| 11 | 高砂東自治協力会 | 堀 力 | 119 |
| 12 | 東高砂町大和自治協力会 | 市村 信夫 | 520 |
| 13 | 仲町一丁目自治会 | 新井 洸輝 | 263 |
| 14 | 浦和仲町二丁目自治会 | 遠藤 光子 | 700 |
| 15 | 仲町三丁目自治会 | 桒原 信治 | 670 |
| 16 | 浦和仲町四丁目自治会 | 礒部 道夫 | 620 |
| 17 | 東仲町自治会 | 三上 憲治 | 1,326 |
| 常盤地区 | |||
| 18 | 常盤一・二丁目自治会 | 赤田 清 | 1,970 |
| 19 | 常盤三丁目自治協力会 | 折原 善夫 | 1,100 |
| 20 | 常盤四丁目自治会 | 佐藤 善郎 | 479 |
| 21 | 常盤五丁目自治会 | 小野寺 信夫 | 650 |
| 22 | 常盤団地自治会 | 福田 悦子 | 44 |
| 23 | 常盤六丁目自治会 | 林 健蔵 | 470 |
| 24 | 常盤七丁目自治会 | 新井 英人 | 472 |
| 25 | 常盤八丁目自治協力会 | 黒澤 敦 | 380 |
| 26 | 常盤九丁目自治協力会 | 小山 典子 | 1,380 |
| 27 | 常盤十丁目自治協力会 | 藤枝 陽子 | 1,310 |
| 元府趾地区 | |||
| 28 | 本太一丁目自治会 | 芹澤 妙子 | 1,238 |
| 29 | 本太二丁目自治会 | 内田 勝也 | 1,237 |
| 30 | 本太三丁目町会 | 石井 桂太郎 | 996 |
| 31 | 本太四丁目町会 | 加藤 晴明 | 650 |
| 32 | 本太五丁目自治会 | 村上 福治 | 724 |
| 33 | 元町一丁目町会 | 石井 康博 | 950 |
| 34 | 元町二丁目自治会 | 石井 秋良 | 1,148 |
| 35 | 元町三丁目自治会 | 長野 恒 | 680 |
| 36 | 前地自治会 | 佐々木 弘 | 1,530 |
| 37 | 前地三丁目自治会 | 小坂 佐紀 | 652 |
| 北浦和・針ヶ谷地区 | |||
| 38 | 浦和コーポラス自治会 | 小杉 茂子 | 143 |
| 39 | 北浦和東部自治会 | 山田 肇 | 1,620 |
| 40 | 北浦和三丁目自治会 | 野出 順重 | 787 |
| 41 | 北浦和四丁目自治協力会 | 小林 義雄 | 346 |
| 42 | 北浦和五丁目自治協力会 | 志水 正 | 1,517 |
| 43 | 針ヶ谷一丁目自治会 | 秦野 博視 | 674 |
| 44 | 針ヶ谷一丁目天神会 | 宇山 誠一 | 110 |
| 45 | 針ヶ谷二丁目自治協力会 | 河西 伸子 | 720 |
| 46 | 針ヶ谷二丁目東部自治会 | 白井 節子 | 330 |
| 47 | 針ヶ谷三丁目自治協力会 | 有元 修一 | 500 |
| 48 | 針ヶ谷四丁目自治会 | 高橋 博信 | 163 |
| 49 | 浦和高層団地自治会 | 桜木 芳枝 | 520 |
| 50 | コープ野村浦和自治会 | (副会長・代行) | 180 |
| 51 | 北浦和住宅自治会 | 村田 恭子 | 211 |
| 木崎第一地区 | |||
| 52 | 領家一丁目自治会 | 世古口 まりか | 630 |
| 53 | 領家二丁目自治会 | 清水 幸美 | 420 |
| 54 | 領家三丁目自治会 | 加藤 明夫 | 690 |
| 55 | 領家四丁目自治協力会 | 遊馬 昇 | 479 |
| 56 | 領家五丁目自治会 | 佐藤 洋二郎 | 438 |
| 57 | 領家六丁目自治会 | 岡村 憲道 | 739 |
| 58 | 領家七丁目自治会 | 五月女 剛 | 874 |
| 59 | 領家コーポ自治協力会 | 小林 芳郎 | 55 |
| 60 | 大東自治協力会 | 荒川 新治 | 2,405 |
| 61 | 神花親和会 | 谷中 信人 | 24 |
| 62 | 瀬ヶ崎むつみ自治会 | 塩江 智恵子 | 135 |
| 63 | 瀬ヶ崎自治会 | 松川 淳(副会長・代行) | 1,731 |
| 64 | 前島自治会 | 伊原 常明 | 436 |
| 65 | 認可地縁団体榎自治会法人 | 武藤 照文 | 323 |
| 66 | エクセル北浦和自治協力会 | 江口 健一郎 | 175 |
| 67 | 駒場自治会 | 佐藤 雅一 | 650 |
| 68 | 木崎自治協力会 | 小川 倫正 | 2,380 |
| 69 | ひかり自治会 | 立花 守和 | 60 |
| 木崎第二地区 | |||
| 70 | 上木崎第一自治協力会 | 尾股 正美 | 734 |
| 71 | 浦和北ローヤルコーポ自治協力会 | 酒井 敏美 | 94 |
| 72 | 上木崎二丁目自治協力会 | 日比谷 三朗 | 570 |
| 73 | 上木崎三丁目自治協力会 | 山崎 敏雄 | 380 |
| 74 | 上木崎四丁目自治協力会 | 田端 基男 | 450 |
| 75 | 上木崎五丁目自治協力会 | 初野 茂美 | 370 |
| 76 | 上木崎六丁目自治協力会 | 飯島 正 | 830 |
| 77 | 上木崎七丁目自治協力会 | 宇津木 茂 | 439 |
| 78 | 上木崎八丁目自治協力会 | 山東 祥弘 | 232 |
| 79 | 皇山自治協力会 | 伊藤 昌純(代行) | 462 |
| 80 | 日生浦和自治会 | 藤村 友信 | 173 |
| 81 | 浦和西高台自治会 | 伊藤 安博 | 73 |
| 82 | 弁天下自治会 | 八木 清 | 182 |
| 83 | リビオ浦和上木崎グランセーヌ自治会 | 江口 信次 | 93 |
| 84 | フォーサイトパークス自治会 | 遠藤 有紀子 | 263 |

▼ 自治会番号順
- 岸六自治会(4)
- 常盤三丁目自治協力会 (19)
- 常盤五丁目自治会 (21)
- 本太一丁目自治会 (28)
- 本太二丁目自治会 (29)
- 本太四丁目町会 (31)
- 領家三丁目自治会 (54)
- 領家六丁目自治会 (57)
- 領家七丁目自治会 (58)
- 瀬ケ崎自治会 (63)
- 駒場自治会 (67)
- 木崎自治協力会 (68)









